Полная линейка SDIC и TCCA: порошок, гранулы и таблетки. Вся продукция соответствует стандартам ISO 9001 и NSF/ANSI 60.
Дихлоризоцианурат натрия 60% бе…
| Активный хлор | 56%–60% |
| Внешний вид | Белый мелкокристаллический порошок |
| Гранулометрия / Таблетка | 200 меш / 325 меш |
| pH (раствор 1%) | 6.0-7.0 |
| Влажность | ≤ 1% |
Дихлоризоцианурат натрия 60% св…
| Активный хлор | 56%–60% |
| Внешний вид | Белые свободно текучие гранулы |
| Гранулометрия / Таблетка | 0,5-3 мм (8-30 меш / 20-40 меш) |
| pH (раствор 1%) | 6.0-7.0 |
| Влажность | ≤ 2% |
Шипучие таблетки SDIC в упаковке 20 г s…
| Активный хлор | 56%–60% |
| Внешний вид | Белая прессованная шипучая таблетка |
| Гранулометрия / Таблетка | 20 г (стандартный) / 200 мг (мини), диаметр 22 мм |
| pH (раствор 1%) | 6.0-7.0 |
| Влажность | ≤ 1% |
Трихлоризоциануровая кислота 90% бе…
| Активный хлор | ≥ 90% |
| Внешний вид | Белый мелкокристаллический порошок |
| Гранулометрия / Таблетка | 200 меш, насыпная плотность 0,8-0,95 г/мл |
| pH (раствор 1%) | 2.7-3.3 |
| Влажность | ≤ 0.5% |
Гранулы трихлоризоциануровой кислоты 90%
| Активный хлор | ≥ 90% (≥ 89.5% через 30 дней) |
| Внешний вид | Белые свободно текучие гранулы |
| Гранулометрия / Таблетка | 4-8 меш (~4 мм) |
| pH (раствор 1%) | 2.7-3.3 |
| Влажность | ≤ 0.5% |
Трихлоризоциануровая кислота 90% мед…
| Активный хлор | ≥ 90% |
| Внешний вид | Белая прессованная таблетка с замедленным высвобождением |
| Гранулометрия / Таблетка | 200 г (диаметр 76 мм) / 20 г (диаметр 25 мм) |
| pH (раствор 1%) | 2.7-3.3 |
| Влажность | ≤ 0.5% |
Основано на взаимной честности, элитной технической верификации и абсолютной стабильности поставок — мы обеспечиваем надёжность поставок для вашего рынка.
Запросить коммерческое предложение