Gamme complète SDIC et TCCA : poudre, granulés et comprimés. Tous les produits répondent aux normes ISO 9001 et NSF/ANSI 60.
Dichloroisocyanurate de sodium 60% wh…
| Chlore disponible | 56%-60% |
| Aspect | Poudre cristalline fine blanche |
| Granulométrie / Comprimé | 200 mesh / 325 mesh |
| pH (solution 1%) | 6.0-7.0 |
| Humidité | ≤ 1% |
Dichloroisocyanurate de sodium 60% à écoulement libre …
| Chlore disponible | 56%-60% |
| Aspect | Granulés à écoulement libre blancs |
| Granulométrie / Comprimé | 0,5-3 mm (8-30 mesh / 20-40 mesh) |
| pH (solution 1%) | 6.0-7.0 |
| Humidité | ≤ 2% |
Comprimés effervescents SDIC en 20g s…
| Chlore disponible | 56%-60% |
| Aspect | Comprimé effervescent blanc comprimé |
| Granulométrie / Comprimé | 20g (standard) / 200mg (mini), diamètre 22mm |
| pH (solution 1%) | 6.0-7.0 |
| Humidité | ≤ 1% |
Acide trichloroisocyanurique 90% whit…
| Chlore disponible | ≥ 90% |
| Aspect | Poudre cristalline fine blanche |
| Granulométrie / Comprimé | 200 mesh, masse volumique apparente 0,8-0,95 g/ml |
| pH (solution 1%) | 2.7-3.3 |
| Humidité | ≤ 0.5% |
Acide trichloroisocyanurique 90% en granulés …
| Chlore disponible | ≥ 90% (≥ 89.5% après 30 jours) |
| Aspect | Granulés à écoulement libre blancs |
| Granulométrie / Comprimé | 4-8 mesh (~4 mm) |
| pH (solution 1%) | 2.7-3.3 |
| Humidité | ≤ 0.5% |
Acide trichloroisocyanurique 90% à dissolution lente …
| Chlore disponible | ≥ 90% |
| Aspect | Comprimé à libération contrôlée blanc comprimé |
| Granulométrie / Comprimé | 200g (diamètre 76mm) / 20g (diamètre 25mm) |
| pH (solution 1%) | 2.7-3.3 |
| Humidité | ≤ 0.5% |
Fondée sur l'intégrité mutuelle, la vérification technique d'élite et la constance absolue des livraisons, nous garantissons la fiabilité de votre approvisionnement.
Demander un devis