Línea completa SDIC y TCCA: polvo, granular y comprimidos. Todos los productos cumplen con las normas ISO 9001 y NSF/ANSI 60.
Dicloroisocianurato sódico 60% wh…
| Cloro disponible | 56%-60% |
| Apariencia | Polvo cristalino fino blanco |
| Granulometría / Pastilla | 200 mesh / 325 mesh |
| pH (solución 1%) | 6.0-7.0 |
| Humedad | ≤ 1% |
Dicloroisocianurato sódico 60% fr…
| Cloro disponible | 56%-60% |
| Apariencia | Gránulos de flujo libre blancos |
| Granulometría / Pastilla | 0,5-3 mm (8-30 mesh / 20-40 mesh) |
| pH (solución 1%) | 6.0-7.0 |
| Humedad | ≤ 2% |
Tabletas efervescentes SDIC en 20g s…
| Cloro disponible | 56%-60% |
| Apariencia | Tableta efervescente blanca comprimida |
| Granulometría / Pastilla | 20g (estándar) / 200mg (mini), diámetro 22mm |
| pH (solución 1%) | 6.0-7.0 |
| Humedad | ≤ 1% |
Ácido tricloroisocianúrico 90% whit…
| Cloro disponible | ≥ 90% |
| Apariencia | Polvo cristalino fino blanco |
| Granulometría / Pastilla | 200 mesh, densidad aparente 0,8-0,95 g/ml |
| pH (solución 1%) | 2.7-3.3 |
| Humedad | ≤ 0.5% |
Ácido tricloroisocianúrico 90% gran…
| Cloro disponible | ≥ 90% (≥ 89.5% tras 30 días) |
| Apariencia | Gránulos de flujo libre blancos |
| Granulometría / Pastilla | 4-8 mesh (~4 mm) |
| pH (solución 1%) | 2.7-3.3 |
| Humedad | ≤ 0.5% |
Ácido tricloroisocianúrico 90% slow…
| Cloro disponible | ≥ 90% |
| Apariencia | Tableta de liberación lenta blanca comprimida |
| Granulometría / Pastilla | 200g (diámetro 76mm) / 20g (diámetro 25mm) |
| pH (solución 1%) | 2.7-3.3 |
| Humedad | ≤ 0.5% |
Basados en la integridad mutua, la verificación técnica de élite y la consistencia absoluta en la entrega, garantizamos la fiabilidad del suministro para su mercado.
Solicitar presupuesto