الخط الكامل SDIC وTCCA: مسحوق، وحبوب، وأقراص. وتتوافق جميع المنتجات مع معايير ISO 9001 وNSF/ANSI 60.
ثنائي كلورو أيزوسيانورات الصوديوم 60% wh…
| الكلور المتاح | 56%-60% |
| المظهر | مسحوق بلوري ناعم أبيض |
| حجم الجسيمات / القرص | 200 mesh / 325 mesh |
| pH (محلول 1%) | 6.0-7.0 |
| الرطوبة | ≤ 1% |
ثنائي كلورو أيزوسيانورات الصوديوم 60% fr…
| الكلور المتاح | 56%-60% |
| المظهر | حبيبات ذات تدفق حر بيضاء |
| حجم الجسيمات / القرص | 0.5-3 mm (8-30 mesh / 20-40 mesh) |
| pH (محلول 1%) | 6.0-7.0 |
| الرطوبة | ≤ 2% |
أقراص فوّارة SDIC بوزن 20 غرام في s…
| الكلور المتاح | 56%-60% |
| المظهر | قرص فوّار أبيض مضغوط |
| حجم الجسيمات / القرص | 20g (قياسي) / 200ملغ (صغير)، قطرها 22ملم |
| pH (محلول 1%) | 6.0-7.0 |
| الرطوبة | ≤ 1% |
حمض ثلاثي كلورو أيزوسيانوريك 90% أبيض…
| الكلور المتاح | ≥ 90% |
| المظهر | مسحوق بلوري ناعم أبيض |
| حجم الجسيمات / القرص | 200 mesh، الكثافة الظاهرية 0.8-0.95 غ/مل |
| pH (محلول 1%) | 2.7-3.3 |
| الرطوبة | ≤ 0.5% |
حمض ثلاثي كلورو أيزوسيانوريك 90% gran…
| الكلور المتاح | ≥ 90% (≥ 89.5% بعد 30 يومًا) |
| المظهر | حبيبات ذات تدفق حر بيضاء |
| حجم الجسيمات / القرص | 4-8 mesh (~4 mm) |
| pH (محلول 1%) | 2.7-3.3 |
| الرطوبة | ≤ 0.5% |
حمض ثلاثي كلورو أيزوسيانوريك 90% slow…
| الكلور المتاح | ≥ 90% |
| المظهر | قرص ذو إطلاقة بطيئة أبيض مضغوط |
| حجم الجسيمات / القرص | 200g (قطرها 76ملم) / 20g (قطرها 25ملم) |
| pH (محلول 1%) | 2.7-3.3 |
| الرطوبة | ≤ 0.5% |
مبنية على النزاهة المتبادلة، والتحقق الفني المتميز، والثبات المطلق في التسليم، فنحن نضمن موثوقية التوريد لسوقك.
اطلب عرض سعر